자기 줄무늬 모델: | ISO/IEC7811 HiCo/LoCo | 자기 줄무늬 폭: | 12.7mm, 바퀴 지름: 380mm |
---|---|---|---|
<i>Mag.</i> <b>잡지.</b> <i>stripes Qty.</i> <b>줄무늬 수량</b>: | 5~8개 테이프 선택 가능 | 공들여 나열한 것: | 3X8, 4X8, 5X5 (선택) |
기원: | 중국 | 생산력: | 10-12m/min(필름 롤) 또는 1000-1300매/h(매) |
적용 가능한 자료: | 플라스틱 시트: 0.25~0.8mm 두께 최대 너비: 580mm, 롤 필름: 0.04-0.2mm 두께 내부 지름:3 인치; 외부 지름: <20 인치 ((500mm); 최대 너비: | ||
강조하다: | 자동 마그네틱 스트라이프 부착 시스템,PLC 제어 마그네틱 스트라이프 부착 시스템 |
그만큼YMSL-1000 마그네틱 스트라이프 어플리케이터제어 된 가열 및 가압을 통해 플라스틱 시트 또는 필름 롤 (PVC 및 PET 포함)에 자기 줄무늬를 정확하게 적용하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 신뢰할 수있는 성능을위한 완전한 자동화를 갖춘 롤 투 시트, 롤 투 롤 또는 시트 투 시트의 세 가지 작동 모드를 제공합니다.
전원 공급 장치 | AC 380V/50 Hz | 자기 줄무늬 모델 | ISO/IEC7811 HICO/LOCO |
---|---|---|---|
항공 자원 | 6 kg/c㎡ (건조) | 자기 스트라이프 너비 | 12.7mm, 휠 직경 : 380mm |
힘 | 8.5kW | 자기 줄무늬 수량 | 5-8 테이프 (선택 사항) |
온도 범위 | 0-400 ℃ (조절 가능) | 레이아웃 옵션 | 3x8, 4x8, 5x5 (선택 사항) |
온도 정밀도 | ± 0.5 ℃ | 운영자 요구 사항 | 1 |
정밀도를 놓습니다 | ± 0.15mm | 치수 | L2850 × W1200 × H1800mm |
무게 | 약 800kg | 생산력 | 10-12m/분 (필름 롤) 또는 1000-1300 시트/h (시트) |
플라스틱 시트 :0.25-0.8mm 두께, 최대 너비 : 580mm
롤 필름 :0.04-0.2mm 두께, 내 직경 : 3 인치, 외부 직경 : <20 인치 (500mm), 최대 너비 : 580mm