マグネットストライプモデル: | ISO/IEC7811 HiCo/LoCo について | 磁気帯の幅: | 12.7mm,車輪直径: 380mm |
---|---|---|---|
磁気ストライプ Qty: | 5~8本のテープはオプションです | レイアウト: | 3×8,4×8,5×5 (オプション) |
起源: | 中国 | 生産性: | 10〜12m/min (フィルムロール) または1000〜1300枚/h (シート) |
該当する材料: | プラスチックシート: 0.25~0.8mm厚さ 最大幅: 580mm,ロールフィルム: 0.04-0.2mm厚さ 内径:3インチ; 外径: <20インチ ((500mm); 最大幅: 580mm | ||
ハイライト: | 自動磁気ストライプ塗布システム,PLC制御磁気ストライプ塗布システム |
についてYMSL-1000 マグネットストライプアプリカタ制御された加熱と圧縮により,磁気ストライプをプラスチックシートやフィルムロール (PVCとPETを含む) に正確に貼るように設計されている.システムには3つの動作モードがあります: ロール・トゥ・シート,ロール・トゥ・シート,またはシート・トゥ・シート,信頼性の高いパフォーマンスのための完全な自動化.
電源 | AC 380V/50 HZ | マグネットストライプモデル | ISO/IEC7811 HiCo/LoCo について |
---|---|---|---|
空気資源 | 6kg/cm2 (乾燥) | マグネットストライプ幅 | 12.7mm,車輪直径: 380mm |
パワー | 8.5KW | マグネットストライプ数量 | 5-8テープ (オプション) |
温度範囲 | 0〜400°C (調節可能) | レイアウトオプション | 3×8,4×8,5×5 (オプション) |
温度精度 | ±0.5°C | 操作者の要求 | 1 |
敷き詰め の 精度 | ±0.15mm | サイズ | L2850×W1200×H1800mm |
体重 | 約800kg | 生産性 | 10〜12m/min (フィルムロール) または1000〜1300枚/h (シート) |
プラスチックシート:0厚さ25~0.8mm 最大幅580mm
ロールフィルム:0.04-0.2mm厚さ,内径: 3インチ,外径: <20インチ (500mm),最大幅: 580mm