レイアウトシート: | 3x8,4x8,x7x8,5x5 など | 制御方法: | サーボシステム + PLC |
---|---|---|---|
総電力: | 約10.5KW | 重さ: | 約1800kg |
摂食高さ: | 最大600mm | カードスロット内のカード番号: | 約400枚のカード |
ハイライト: | 10.5KW カードパンチングマシン,カードソーティングマシン 8x7 |
属性 | 価値 |
---|---|
レイアウトシート | 3×8,4×8,7×8,5×5など |
制御方法 | サーボシステム + PLC |
総電源 | 約10.5KW |
体重 | 約1800キロ |
給餌の高さ | 最大600mm |
カードスロット内のカード番号 | 約400枚のカード |
完全自動 スマートカード パンシング・ソート 電子眼位置付け 8x7 レイアウト YLP-FAS-1000
この先進的な機械は,高効率の収集と分類でプラスチックカードのパンシングを自動化します.片方のシートの偏差を防ぐために電動的な目位置付けによって正確な操作を保証します..
電源 | AC 380V/50 HZ |
適用可能なレイアウト | 5×5,4×8,6×8,8×8 |
総電源 | 10.5KW |
制御モード | PLCプログラム制御 + 伺服システム |
空気源 | 6 kg/cm2 (水なし) |
オペレーター番号 | 1人 |
空気消費量 | 約150L/分 |
サイズ | L2600×W1240×H1750mm |
体重 | 約1800キロ |
パンチカード標準 | ISO CR-80-ISO7810 |
生産性 | 800~1000枚の大きなシート/時間 |
パンシング精度 | ±0.10mm |
適用可能な材料 | PVC,ABS,PET,PETG,紙,混合材料 |
収集高度 | 最大 700 mm |
この統合システムには,標準スマートカードの自動シートフィード,パンシング,カード出力,廃棄物収集機能があります.複数のパンクヘッドを搭載し,同時に動作し,カードを自動に分類する処理中にシート材料を記録するコードスキャン機能が含まれます.