出力: | 600~800枚の大きなシート/時間 | 適切な素材: | PVC,ABS,紙カード |
---|---|---|---|
正確なパンチング: | ±0.10mm | 適した配置: | 6x9 (570×585mm), 5x11 (480 x 690mm) |
寸法: | L2300×W900×H1750mm (パンシング形式に応じて) | 重さ: | 1200kgs |
ハイライト: | 高速カードパンシングマシン,高精度カードパンシングマシン |
属性 | 価値 |
---|---|
出力 | 600〜800ビッグシート/時間 |
適切な素材 | PVC、ABS、ペーパーカード |
パンチング精度 | ±0.10mm |
適切なレイアウト | 6x9(570×585mm)、5x11(480 x 690mm) |
寸法 | L2300×W900×H1750mm(パンチング形式に従って) |
重さ | 1200kgs |
高速と精度のフルオートマチックポーカーカードパンチングマシンYLP-APC-800ポーカートランプ紙幣(通常6*9レイアウト)を標準のポーカーカードにパンチするために設計され、完全な自動化と精度を備えた完全なセット(通常はセットあたり54枚のカード)としてそれらを収集するために設計されています。
パラメーター | 仕様 | パラメーター | 仕様 |
---|---|---|---|
電源 | AC 380V/50 Hz | 適切な素材 | PVC、ABS、ペーパーカード |
力 | 7.5kw | 出力 | 600〜800ビッグシート/時間 |
空気供給 | 6 kg/c㎡(水なし) | 制御モード | PLCプログラム +サーボシステム |
パンチング精度 | ±0.10mm | 適切なレイアウト | 6x9(570×585mm)、5x11(480 x 690mm) |
オペレーターの数 | 1人 | 寸法 | L2300×W900×H1750mm(パンチング形式に従って) |
重さ | 1200kg |
このマシンは、フルオートマチックポーカートランプパンチャー、フルオートポーカートランプダイカッター、またはフルオートポーカートランプダイカッティングマシンとしても知られています。