Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YL |
Modellnummer: | YIM-4000+ |
Min Bestellmenge: | 1 Set |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 Sperrholzgehäuse |
Lieferzeit: | 30-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 eingestellt pro 35 Tage |
Dimension:: | Bei der Verwendung von L1750xW800xH1850 mm | Gewicht: | Ungefähr 650 Kilo |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC 380V 50/60 HZ | Allgemeine Macht: | 6,0 Kilowatt |
Druckluft: | Ungefähr 50 l/min. | Steuermodus: | PLC + Servosystem |
Karten-Spezifikation: | ISO CR80/IEC7810 54x85,6 mm | Geschwindigkeit: | 3500 bis 4500 Stück/h |
Hervorheben: | PLC-Servo-Kontaktkarten-Produktionslinie,Kontaktkarten-Produktionslinie |
Dimension | Ungefähr L1750xW800XH1850 mm |
Gewicht | Ungefähr 650 kg |
Stromversorgung | AC 380V 50/60 Hz |
Allgemeine Macht | 6,0 kW |
Druckluft | Ca. 50 l/min |
Steuermodus | SPS + Servosystem |
Kartenspezifikation | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
Geschwindigkeit | 3500 ~ 4500pcs/h |
DerAutomatischer Kontakt-IC-Karten-Slotter und Fräsmaschine YIM-4000+ist für präzises und schnelles Fräsen von Slots oder Hohlräumen für die IC -Chip -Implantation auf Plastikkartenoberflächen ausgelegt. Mit robuster Konstruktion und zuverlässiger Leistung wird diese vollautomatische Maschine SPS-kontrolliert, um eine einfache Parametereinstellung und einen stabilen Betrieb zu erhalten.
Stromversorgung | AC 380V 50/60 Hz | Kontrollmethode | SPS + Servosystem |
Gesamtleistung | 6,0 kW | Kartenspezifikation | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
Luftquelle | 6 kg/cm² (trocken) | Dimension | Ungefähr L1750xW800XH1850 mm |
Luftverbrauch | Ca. 50 l/min | Präzision | X/y: ± 0,015 mm Z: ± 0,010 mm |
Gewicht | Ca. 650 kg | Operator | 1 Person |
Geschwindigkeit | 3500 ~ 4500pcs/h |
Das YIM-4000+ ist ideal für die Produktion von IC-Karten mit hoher Volumen und bietet eine stabile Leistung durch SPS-Steuerung mit einfacher Parameterkonfiguration für verschiedene Kartenspezifikationen.