Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | YL |
Número de modelo: | El número de identificación de la persona y el número de teléfono |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Exportar estuche estándar de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 25-30 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 1 juego por 25 días |
Tipo de tarjeta: | Tarjeta SIM GMS estándar (1FF tarjeta SIM GSM /54*85,6mm) | Tipo de tarjeta SIM: | Tarjeta SIM GMS de tamaño de tarjeta completo (tipos de 1 chip/2 chip/4 chip) |
---|---|---|---|
Funciones: | 4 tarjetas SIM con chip perforadas a tarjetas de cuarto | Estación de perforación: | Perforación de ranuras para tarjetas 4FF Nano SIM, 3FF Micro SIM y 2FF Mini |
Tiempo de entrega: | alrededor de 25-30 días | Producción: | 4000-5000 tarjetas de tamaño estándar de 4 fichas/hora |
Resaltar: | Máquina de fabricación de tarjetas SIM 1FF,Máquina de fabricación de tarjetas SIM 3FF,Perforadora de tarjetas SIM todo en uno |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de tarjeta | Tarjeta SIM GMS estándar (Tarjeta SIM GSM 1FF /54*85.6 mm) |
Tipo de tarjeta SIM | Tamaño de la tarjeta completa GMS SIM (tipos de 1 chip/2 chip/4 chip) |
Funciones | 4 tarjetas de tarjetas de chip Sim para un cuarto de tarjetas |
Estacionamiento | Tarjeta de 4ff Nano Sim, tarjeta Micro Sim 3ff y Punching de ranura de tarjeta 2FF |
Tiempo de entrega | 25-30 días |
Producción | 4000-5000 Tarjetas de 4 chip/hora |
La máquina de corte de tarjeta SIM GSM automática completa YLFP-SIM-4 (tarjeta SIM de 4 chips) está diseñada para perforar tarjetas SIM GSM de 4 chip en tarjetas SIM cuarto (26*42 mm o personalizadas). Esta solución avanzada realiza operaciones de perforación rápidas y precisas de tarjetas Nano SIM 4FF, tarjetas Micro SIM 3FF y golpes de ranura de tarjetas 2FF en un solo pase.
Fuente de alimentación | AC380V 50/60 Hz |
Método de control | Control del programa PLC + Servo System |
Potencia total | 6 kW |
Operador | 1 persona |
Fuente de aire | 6 kg/cm² (sin agua) |
Precisión de posicionamiento | ± 0.020 mm |
Estación de trabajo | 5 estaciones (4ff y 3ff sin costuras + 2ff Punch de ranura + 2ff sangría + media tarjeta) |
Especificación de la tarjeta | ISOCR80/IEC7810 54X85.6 mm |
Producción | 4000 ~ 5000 CPH |
Dimensiones | Aproximadamente L2160 × W900 × H1750 mm |
1 revista de emisión de tarjeta + unidad de detección de doble tarjeta + 3 estaciones de perforación (4ff perforado sin costuras/3ff perforado sin costuras/perforación de ranura de 2ff) + 1 estación de sangría (2ff sangría) + 1 revista de la colección de cartas + 1 revista de alimentación de tarjetas para 2 chip + seta de tarjetas de tarjetas de tamaño de tarjetas de medio tamaño + medios de colección de tarjetas de tamaño de tarjetas (2 colecciones de tarjetas de cartas (2 conjuntos de cartas de tarjetas (2 sets de 2 chip sets + sets de tarjetas de tarjetas + estaciones de tarjetas de tamaño de tarjetas de medio tamaño) conjuntos) + revistas de colección de tarjetas de cuartos (4 conjuntos).
Proporcionamos un período de garantía de un año para nuestras máquinas de tarjetas. Durante este período, ofrecemos soporte de servicio eficiente y podemos organizar asistencia en el sitio para cualquier problema técnico no sencilable.