chat now
chat now
chat now
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YL |
Número do modelo: | YMSL-1000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1 caixa de compensado |
Tempo de entrega: | 30-35 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 ajustado por 35 dias |
Fonte de energia: | AC 380V/50 HZ | Modelo de faixa magnética: | ISO/IEC7811 HiCo/LoCo |
---|---|---|---|
Produtividade: | 10-12 m/min (rolo de filme) ou 1000-1300 folhas/h (folha) | Materiais aplicáveis: | Folha de plástico: 0,25~0,8 mm de espessura Largura máxima: 580 mm, filme de rolo: 0,04-0,2 mm de es |
Dimensão: | L2850 × W1200 × H1800 mm | Peso: | Aproximadamente 800 kg. |
Destacar: | Máquina de Aplicação de Tarja Magnética 380V,Máquina de Aplicação de Tarja Magnética com Controle PLC |
Fonte de energia | AC 380V/50 Hz |
Mag. modelo de faixa | ISO/IEC7811 HICO/LOCO |
Produtividade | 10-12m/min (rolo de filme) ou 1000-1300 folhas/h (folha) |
Materiais aplicáveis | Folha de plástico: 0,25 ~ 0,8 mm de espessura máx. Largura: 580mm, filme de rolo: 0,04-0,2 mm de diâmetro interno de espessura: 3 polegadas; Diâmetro externo: < 20 polegadas (500 mm); Máx. Largura: 580mm |
Dimensão | L2850 × W1200 × H1800mm |
Peso | Aproximadamente 800 kg |
Fonte de energia | AC 380V/50 Hz | Mag. modelo de faixa | ISO/IEC7811 HICO/LOCO |
Recurso aéreo | 6 kg/c㎡ (seco) | Mag. Largura da faixa | 12,7 mm, diâmetro da roda: 380mm |
Poder | 8.5kW | Mag. QTY STRIPES. | 5 ~ 8 fitas opcionais |
Temperatura | 0-400 ℃ (ajustável) | layout | 3x8, 4x8, 5x5 (opcional) |
Temp. precisão | ± 0,5 ℃ | Número do operador | 1 |
Mag. tira de precisão | ± 0,15 mm | Dimensão | L2850 × W1200 × H1800mm |
Peso | Aproximadamente 800 kg | Materiais aplicáveis | Folha de plástico: 0,25 ~ 0,8 mm de espessura máx. Largura: 580mm, filme de rolo: 0,04-0,2 mm de diâmetro interno de espessura: 3 polegadas; Diâmetro externo: < 20 polegadas (500 mm); Máx. Largura: 580mm |
Produtividade: 10-12m/min (rolo de filme) ou 1000-1300 folhas/h (folha) |