Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YL |
Número do modelo: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da madeira compensada da exportação |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5 conjuntos por quarto |
Material adequado: | PVC, ABS, PET, PETG, cartão de papel, materiais mistos de PVC e ABS, etc. | Velocidade: | 6000~16000 cartões/hora |
---|---|---|---|
Método de controle: | Controle de programa PLC + sistema de servo | Precisão de perfuração: | ± 0,10 mm |
Fonte aérea: | 6 kg/cm2 ((sem água) | Layout aplicável: | 2x5, 3x8, 4x8 ou 5x5 |
Destacar: | Máquina Perfuradora de Cartões 5x5,Máquina Perfuradora de Cartões PET,Cortador de Matriz de Cartão 5x5 |
Material adequado | PVC, ABS, PET, PETG, cartão de papel, materiais mistos de PVC e ABS |
---|---|
Velocidade | 6000~16000 cartões/hora |
Método de controlo | Controle de programa PLC + sistema de servo |
Precisão de perfuração | ± 0,10 mm |
Fonte de ar | 6 kg/cm2 (sem água) |
Layout aplicável | 2x5, 3x8, 4x8 ou 5x5 |
Este perfurador de cartão automático econômico possui estrutura compacta, desempenho confiável e operação totalmente automática.Controlado por programa PLC com interface de tela sensível ao toque bilíngue chinês/inglês para operação fácil de usar.
Fornecimento de energia | AC 380V/50 HZ |
---|---|
Potência | 6.5KW |
Consumo de ar | Cerca de 100 litros/min |
Peso | Cerca de 1000 kg. |
Padrão de cartão perfurado | Cumprir a norma internacional ISO CR-80-ISO7810 |
Dimensão | L1600 × W1250 × H1650 mm |
Embalagem de exportação padrão com proteção por película PE no interior e caixa de compensado no exterior.
Período de garantia de 1 ano com suporte de serviço eficiente.