| Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V50/60 Hz | Materialspezifikationen: | ISO-Standardkarte, keine Verformung, keine Schärfung, keine statische Elektrizität |
|---|---|---|---|
| Ausrüstunggröße: | L 2380 mm W 7 00 mm H 1 5 00 mm | Arbeitsgeschwindigkeit: | Druckgeschwindigkeit ≤ 80 000 Blätter/Stunde |
| Druckluft: | ≤ 6,5 kg / cm2 | Steuermodus: | Computer + PLC-Programmsteuerung |
| Hervorheben: | Card Drop On Demand-Drucker-Daten-Codierer,Maschinen für Smartcards,PLC-Programme-Control-Smartcard-Maschinen |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | AC 220 V50/60 Hz |
| Materialspezifikationen | ISO-Standardkarte, keine Verformung, kein Schärfen, keine statische Elektrizität |
| Gerätegröße | L 2380 mm B 700 mm H 1500 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Induktionskartengeschwindigkeit ≤ 6000 Karten/Stunde Druckgeschwindigkeit ≤ 80.000 Blatt/Stunde |
| Druckluft | ≤ 6,5 kg/cm² |
| Steuerungsmodus | Computer + SPS-Programmsteuerung |
Der wirtschaftliche Typ-Karten-Drop-on-Demand-Drucker und Daten-Encoder YEDU-1E ist eine Hochleistungs-Kartenpersonalisierungsmaschine, die einen außergewöhnlichen Wert bietet. Auch bekannt als Card DOD Data Personalization Machine oder Speedy Card DOD Printing Machine, liefert er zuverlässigen Drop-on-Demand-Druck nach dem Lesen der UID von RFID-Karten und verfügt über den robusten RICOH G5-Drucker.
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Druckkopf | Japanisches Ricoh G5 54mm UV-Drucksystem |
| Druckauflösung | 600 DPI (vertikal), 1200 DPI (horizontal) |
| Geschwindigkeit | Induktion: ≤6000 Karten/Stunde Drucken: ≤80.000 Blatt/Stunde |
| Strombedarf | AC 220 V50/60 Hz |
| Abmessungen | L 2380 × B 700 × H 1500 mm |
Der YEDU-1E ist ideal für Kartenpersonalisierungsanwendungen mit hohem Volumen, einschließlich Ausweisen, Mitgliedskarten und sicheren Zugangskarten. Seine vielseitigen Druckfähigkeiten machen ihn für verschiedene Branchen geeignet, die zuverlässige Kartenkodierungs- und Drucklösungen benötigen.