Apparaatmaat: | L1800*W1000*H1700mm | Stroomvoorziening: | AC220, 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Luchtbron van de apparatuur: | ≤ 6,5 kg/cm2, 30 l/m2 | Controlemodus: | industriële besturingsmachine |
GW: | rond 300kg | Snelheid: | > 3600 kaarten/uur |
Markeren: | Industriële smartcardmachine,Industriële smartcardpersonalisatie machine,Smartcard personalisatie machine AC220 |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Afmeting van het apparaat | L1800*W1000*H1700mm |
Stroomvoorziening | AC220, 50/60 Hz |
Luchtbron van de apparatuur | ≤ 6,5 kg/cm2, 30 l/m2 |
Besturingsmodus | industriële besturingsmachines |
GW | Ongeveer 300 kg. |
Versnelling | > 3600 kaarten/uur |
Een betrouwbare machine voor het personaliseren van slimme kaarten die wereldwijd veel wordt gebruikt in de massaproductie van kaarten.de COS in chips te verifiëren en te schrijven) met 16 coderingstations, terwijl een hoogwaardige oppervlaktegravering wordt geleverd..
Optioneel beschikbare modules: OCR-inspectie-eenheid en magnetische strookcode-eenheid (gegevens schrijven en lezen).
Parameter | Specificatie |
---|---|
Stroomvoorziening | AC 220V 50/60 HZ |
Luchtbron van de apparatuur | ≤ 6,5 kg/cm2, 30 l/m2 |
Besturingsmodus | industriële besturingsmachines |
GW | Ongeveer 300 kg. |
Versnelling | > 3600 kaarten/uur |