| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YL |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Exportación caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/P, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 1 juego por 30 días |
| Aplicación: | sólo puede perforar una tarjeta SIM de 1 chip | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la tarjeta: | Tamaño estándar CR80 | Método de control: | Control del programa PLC + sistema de servo |
| Aire comprimido: | 80L/min | El tiempo de entrega: | Aproximadamente 25-30 días |
| Resaltar: | Máquina perforadora de tarjetas SIM 3FF,Máquina perforadora de tarjetas SIM 4FF,Máquina perforadora de tarjetas GSM con control PLC |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Solo puede perforar tarjetas SIM de 1 chip |
| Fuente de alimentación | AC380V 50/60 Hz |
| Tamaño de la tarjeta | Tamaño estándar CR80 |
| Método de control | Control de programa PLC + sistema servo |
| Aire comprimido | 80L/min |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 25-30 días |
La perforadora automática de tarjetas SIM GSM YLFP-SIM-1 está diseñada para perforar tarjetas SIM GSM de un solo chip de tamaño completo (CR80). Realiza operaciones de perforación precisas para tarjetas 4FF Nano SIM, 3FF Micro SIM y 2FF Mini en una sola pasada, con una velocidad de trabajo de 4000-5000 tarjetas/hora.
| Fuente de alimentación | AC380V 50/60 Hz | Método de control | Control de programa PLC + sistema servo |
| Potencia total | 5,5 KW | Operador | 1 persona |
| Fuente de aire | 6kg/cm² (seco) | Precisión de posicionamiento | ±0.020mm |
| Consumo de aire | Aprox. 80L/min | Estación de trabajo | 4 estaciones |
| Peso | Aprox. 800Kg | Especificación de la tarjeta | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
| Salida | 5000~6000 CPH | Dimensión total | Aprox. L2100×W900×H1750mm |
Ofrecemos un período de garantía de un año para nuestras máquinas de tarjetas. Durante este período, ofrecemos un soporte de servicio eficiente y podemos brindar asistencia in situ para problemas técnicos irresolubles.