Velocidade máxima: | 12000-14000 cartões por hora | Disposição aplicável das folhas de PVC: | 5*5 |
---|---|---|---|
Dimensão da máquina: | 1700 mm × 800 mm × 1500 mm | Peso líquido: | Cerca de 700 kg. |
Ar comprimido: | 6kg/cm2 | Pressão hidráulica: | ≤ 30 kg/CM |
Destacar: | Máquina de perfurar cartões semiautomática,Máquina de perfurar cartões de plástico |
OMáquina de perfuração de cartão de plástico semi-automático rápido YLP-5foi projetado para perfurar precisão de folhas de plástico laminadas (layout 5 × 5) em cartões ISO CR80 com alta velocidade e precisão.
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade máxima | 12000-14000 cartões por hora |
Layout de folha de PVC aplicável | 5 × 5 (aprox. 305 × 460mm) |
Dimensões da máquina | 1700 mm × 800mm × 1500mm |
Peso líquido | Aprox. 700 kg |
Fonte de energia | AC380V 50/60Hz |
Classificação de energia | 2,5kW |
Ar comprimido | 6kg/cm² |
Pressão hidráulica | ≤30kg/cm |
Também conhecida como máquina de perfuração de cartão, cortador de matriz de cartão ou máquina de corte de matriz YLP-5, este equipamento é projetado especificamente para perfuração semi-automática de folhas de PVC de plástico (layout 5 × 5, aproximadamente 305 × 460mm).