| 生産の出力: | 5000~6000pcs/h | カード指定: | ISO CR80/IEC7810 54×85.6mm |
|---|---|---|---|
| 電源: | AC 380V 50/60 HZ | 総電力: | 約5.5kW |
| 位置決め精度: | ±0.020mm | 制御方法: | PLC+サーボシステム |
| ハイライト: | 自動GSMカードパンチャー,プラグインカードスロットカッター,自動カードスロットカッター |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 生産出力 | 5000〜6000pcs/h |
| カード仕様 | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
| 電源 | AC 380V 50/60 Hz |
| 総電力 | 約5.5kW |
| 位置決め精度 | ±0.020mm |
| 制御方法 | PLC +サーボシステム |
自動GSMカードパンチャープラグインカードスロットスロットカッターYSMP-5000は、標準のCR80プラスチックカードのプラグインSIMカードの正確で高速パンチとインデントのために設計されています。この高度なマシンには、安定したパフォーマンスと簡単なパラメーター調整のためにPLCシステムによって制御される2つの加工ステーションのPLCシステムによって制御されます。
| 電源 | AC 380V 50/60 Hz | 制御方法 | PLC +サーボシステム |
| 総電力 | 5.5 kW | カード仕様 | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
| 空気源 | 6kg/cm²(乾燥) | 寸法 | 約L1500XW820XH1750 mm |
| 空気消費 | 約50L/min | 位置決め精度 | ±0.020mm |
| 重さ | 約850kg | オペレーター | 1人 |
| スピード | 5000〜6000pcs/h |
また、プラグインSIMカードパンチマシンYSMP-5000、SIMカードパンチャー、プラグインSIMカードパンチャー、カードスロットカッター、カードパンチャー、カードマシンとしても知られています
以下を含む、カードマシンに包括的な1年間の保証を提供します。