Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YL |
Modellnummer: | YIM-4000+ |
Min Bestellmenge: | 1 Set |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1 bis 2 Faltenholzgehäuse |
Lieferzeit: | 50 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz pro 45 Tage |
Stromversorgung: | Wechselstrom 220V 50/60Hz | Gewicht: | Ungefähr 650 Kilo |
---|---|---|---|
Ausrüstunggröße: | Bei der Anlage sind die folgenden Angaben zu beachten: | Nennleistung: | 6kW |
Druckluft: | 50 L/min 6 kg/cm2 | Endzeit:: | 40-50 Werktage |
Steuermodus: | PLC + Servosystem | Kartengröße verarbeitet: | ISO CR80/IEC7810-Karten mit einer Breite von 54 × 85,6 mm |
Hervorheben: | Automatische Schlittenfräsenmaschine,Freisetzmaschine für Karten-Slots,Kontakt-IC-Kartensperre |
Attribut | Wert |
---|---|
Stromversorgung | AC 220 V 50/60 Hz |
Gewicht | Ungefähr 650 kg |
Ausrüstunggröße | Ungefähr L1750xW800XH1850 mm |
Nennleistung | 6kW |
Druckluft | 50 l /min 6 kg /cm2 |
Endzeit | 40-50 Arbeitstage |
Steuermodus | SPS + Servosystem |
Verarbeitete Kartengröße | ISO CR80/IEC7810 Karten 54 × 85,6 mm |
Die automatische IC-Kartenmahlen-Maschine YIM-4000+ wurde zum Mahlen des Steckplatzes oder des Hohlraums für die IC-Chip-Implantation auf der Plastikkartenoberfläche auf genaue und schnelle Weise konzipiert. Es verfügt über ein robustes Design, eine zuverlässige Leistung und einen vollautomatischen Betrieb. Es wird von SPS gesteuert, was eine einfache Parametereinstellung und eine stabile Leistung gewährleistet.
Das Doppel-Karten-Fördersystem sorgt dafür, dass zwei Karten gleichzeitig für Hochgeschwindigkeitsbetrieb gemahlen werden. Das Drei-Wellen-Positionierungssteuerungssystem treibt den Servomotor zum Mühlen von Plastikkartensteckplätzen mit Präzision an. Die Parameter jeder Welle können unabhängig eingestellt werden, ohne dass die Präzision der Mahlung beeinträchtigt wird.
Stromversorgung | AC 380V 50/60 Hz |
Gesamtleistung | 6,0 kW |
Luftquelle | 6 kg/cm² (trocken) |
Luftverbrauch | Ca. 50 l/min |
Gewicht | Ca. 650 kg |
Geschwindigkeit | 3500 ~ 4500pcs/h |
Kontrollmethode | SPS + Servosystem |
Kartenspezifikation | ISO CR80/IEC7810 54x85.6mm |
Dimension | Ungefähr L1750xW800XH1850 mm |
Präzision | X/y: ± 0,015 mm Z: ± 0,010 mm |
Operator | 1 Person |
Das Gerät verfügt über eine Netzwerkverbindungssteuerung für Netzwerke mit mehreren Spindelmotoren, die synchron für einen schnellen, genauen und stabilen Betrieb arbeiten. Das fortschrittliche Kartentransfer- und -mahlen -Positionierungssystem verbessert die Produktionsgeschwindigkeit und die Maschinenstabilität.